Határon túli települések
A Határainkon túli, magyarlakta települések és a repülőtér között, iránytól függetlenül. A bérleti díjak /egy személyautó, gépkocsivezetővel/ 1-4 személyre és egy útra vonatkoznak.
| Szlovákia / Slovensko | A transzfer díja |
|---|---|
| Besztercebánya / Banská Bystrica | 64,000 Ft. |
| Dunaszerdahely / Dunajská Streda | 56,600 Ft |
| Eperjes / Prešov | 96,500 Ft. |
| Érsekújvár / Nové Zámky | 50,000 Ft. |
| Kassa / Košice | 85,000 Ft. |
| Komárom / Komárno | 41,000 Ft |
| Léva / Levice | 47,000 Ft |
| Nagyszombat / Trnava | 70,000 Ft |
| Nyitra / Nitra | 62,000 Ft |
| Privigye / Prievidza | 75,500 Ft |
| Poprád / Poprad | 83,000 Ft |
| Pozsony / Bratislava | 74,000 Ft |
| Rimaszombat /Rimavská Sobota | 52,500 Ft |
| Trencsén / Trenčín | 94,000 Ft |
| Turócszentmárton / Martin | 83,000 Ft |
| Zólyom / Zvolen | 56,300 Ft |
| Zsolna /Žilina | 93,000 Ft |
| Ukrajna | A transzfer díja |
| Beregszász | nem elérhető. |
| Huszt | nem elérhető. |
| Nagyszőlős | nem elérhető. |
| Ungvár | nem elérhető. |
| Románia | A transzfer díja |
| Arad | 83,000 Ft. |
| Déva | 140,000 Ft. |
| Kolozsvár | 126,000 Ft. |
| Nagybánya | 125,000 Ft. |
| Marosvásárhely | 200,000 Ft. |
| Szatmárnémeti | 106,000 Ft. |
| Temesvár | 90,500 Ft. |
| Zilah | 124,000 Ft. |
| Szerbia | A transzfer díja |
| Ada | 71,200 Ft. |
| Belgrád | 120,000 Ft. |
| Nagybecskerek | 103,000 Ft. |
| Nagykikinda | 76,000 Ft. |
| Szabadka | 60,500 Ft. |
| Újvidék | 93,000 Ft. |
| Zenta | 66,000 Ft. |
| Zombor | 77,000 Ft. |
| Horvátország | A transzfer díja |
| Csáktornya | 92,000 Ft. |
| Eszék | 89,000 Ft. |
| Fiume | 171,000 Ft. |
| Varasd | 97,000 Ft. |
| Zágráb | 120,000 Ft. |
| Szlovénia | A transzfer díja |
| Lendva | 93,000 Ft. |
| Ljubljana | 157,000 Ft. |
| Maribor | 118,000 Ft. |
| Muraszombat | 101,500 Ft. |
| Ausztria | A transzfer díja |
| Bécs | 89,500 Ft. |
| Bécsújhely | 93,000 Ft. |
| Graz | 118,000 Ft. |
