Budapesti áraink
Díjaink, Budapest kerületei és a Liszt Ferenc repülőtér között (iránytól függetlenül) egy személyautóra és egy útra vonatkoznak. Az árat nem befolyásolja, hogy egy vagy négy utast szállítunk.
| Kerület | Ár / autó | Kertvárosi ár / autó |
|---|---|---|
| I. ker. | 11,500 Ft. | - |
| II. ker. | 11,500 Ft. | 14,000 Ft. / Vadaskerti út után. Pálvölgy, Csatárka. |
| III. ker. | 11,500 Ft. | 14,000 Ft. / Csillaghegy, Békásmegyer, Bécsi út - Pomázi út (Óbudai temető főbejárat) után és felett |
| IV. ker. | 11,500 Ft. | 14,000 Ft. / Fóti út után |
| V. ker. | 10,000 Ft. | - |
| VI. ker. | 10,000 Ft. | - |
| VII. ker. | 10,000 Ft. | - |
| VIII. ker. | 10,000 Ft. | - |
| IX. ker. | 10,000 Ft. | - |
| X. ker. | 10,000 Ft. | - |
| XI. ker. | 11,500 Ft. | 14,000 Ft. / Sasadi út után, Törökbálinti út felett, Kőérberek |
| XII. ker. | 14,000 Ft. | - |
| XIII. ker. | 10,000 Ft. | - |
| XIV. ker. | 10,000 Ft. | - |
| XV. ker. | 11,500 Ft. | 14,000 Ft. / Kazinczy utca Pozsony út után |
| XVI. ker. | 11,500 Ft. | - |
| XVII. ker. | 10,000 Ft. | - |
| XVIII. ker. | 8,500 Ft. | - |
| XIX. ker. | 8,500 Ft. | - |
| XX. ker. | 10,000 Ft. | - |
| XXI. ker. | 11,500 Ft. | 14,000 Ft. / Királyerdő, II.Rákóczi Ferenc u - Erdősor u sarok után |
| XXII. ker. | 11,500 Ft. | 14,000 Ft. / Háros út után |
| XXIII. ker. | 10,000 Ft. | - |
