Kisbuszok Budapest
A bérleti díjak egy kisbuszra vonatkoznak, függetlenül az utasok számától. (maximum 8 főig.) Néhány kerületen belül úgynevezett "Kertvárosi" zónát is talál. A repülőtértől távolabbi címek, érthetően magasabb árfekvésűek. A poggyászok száma nem befolyásolja a kialakított díjat.
| Kerület | A transzfer díja |
|---|---|
| I. | 23,000 Ft. |
| II. | 23,000 Ft. |
| II. /Kertváros // Vadaskerti út után. | 28,000 Ft. |
| III. | 23,000 Ft. |
| III. /Kertváros // Csillaghegy, Békásmegyer, Óbudai temető után. | 28,000 Ft. |
| IV. | 23,000 Ft. |
| IV. /Kertváros // Fóti út után. | 28,000 Ft. |
| V. | 20,000 Ft. |
| VI. | 20,000 Ft. |
| VII. | 20,000 Ft. |
| VIII. | 20,000 Ft. |
| IX. | 20,000 Ft. |
| X. | 20,000 Ft. |
| XI. | 23,000 Ft. |
| XI. /Kertváros // Sasadi út után, Törökbálinti út felett, Kőérberek. | 28,000 Ft. |
| XII. | 28,000 Ft. |
| XIII. | 20,000 Ft. |
| XIV. | 20,000 Ft. |
| XV. | 23,000 Ft. |
| XV. /Kertváros // Kazinczy utca Pozsony út után. | 28,000 Ft. |
| XVI. | 23,000 Ft. |
| XVII. | 20,000 Ft. |
| XVIII. | 17,000 Ft. |
| XIX. | 17,000 Ft. |
| XX. | 20,000 Ft. |
| XXI. | 23,000 Ft. |
| XXI. /Kertváros // Királyerdő, II.Rákóczi Ferenc u - Erdősor u sarok után. | 28,000 Ft. |
| XXII. | 23,000 Ft. |
| XXII. /Kertváros // Háros út után. | 28,000 Ft. |
| XXIII. | 20,000 Ft. |
